Caractéristiques techniques
Ampérage: SODISE
Axe: ? Longue durée de vie
? Coupe rapide
? Abrasif : oxyde d’aluminium
Cmu 0 à 90° : Disque à tronçonner pour meuleuse
Cmu 100%: Disque à tronçonner pour meuleuse SODISE – 14154
Cmu 200%: 48
Corps: 14154
Couleur: sds 14154
Courant de charge: F03714154
Courant de charge efficace: S01514154_01.jpg
Courant de démarrage:
Réf. | Lot de | Matière | Diamètre | Epaisseur | Alésage | Moyeu |
14156 | x 5 | Acier/Inox | 125mm | 1mm | 22mm | Plat |
14157 | x 25 | Acier/Inox | 125mm | 1mm | 22mm | Plat |
14076 | x 5 | Acier/Inox | 125mm | 1,6mm | 22mm | Plat |
14077 | x 25 | Acier/Inox | 125mm | 1,6mm | 22mm | Plat |
14153 | x 5 | Acier/Inox | 125mm | 2,5mm | 22mm | Déporté |
14154 | x 25 | Acier/Inox | 125mm | 2,5mm | 22mm | Déporté |
14195 | x 5 | Acier/Inox | 230mm | 1,9mm | 22mm | Plat |
14199 | x 25 | Acier/Inox | 230mm | 1,9mm | 22mm | Plat |
14084 | x 5 | Acier | 230mm | 3mm | 22mm | Déporté |
14075 | x 10 | Acier | 230mm | 3mm | 22mm | Déporté |
14085 | x 25 | Acier | 230mm | 3mm | 22mm | Déporté |
Courant de démarrage en crête: KARBOSAN.ai
Course du vérin: Au tarif
Crochet: 20,16
Culot: 0,25
Câble: 26,88
Faisceau: 8699499100807
Force de travail: x 25
Info plus: 22mm
Coef de sécurité: Acier/Inox
Pour touret: Déporté
Diamètre de coupe: 2,5mm
Consommation fioul: 125mm
Reviews
There are no reviews yet.